一、產(chǎn)品描述
AWA6282型聲源定位儀和AWA6283型聲源定位儀是兩款噪聲源定位儀器,通過麥克風(fēng)陣列定位算法,直觀的展現(xiàn)聲源方向,分別對360°范圍內(nèi)或?qū)φ?0°范圍內(nèi)環(huán)境噪聲實時監(jiān)測。其原理是通過麥克風(fēng)陣列實時采集聲音數(shù)據(jù),監(jiān)聽異常聲源,采用聲源定位算法計算出異常聲源所處的方位,并將聲源方位信息下發(fā)給攝像頭模塊,攝像頭模塊根據(jù)方位信息轉(zhuǎn)動到指定的方位,并對該方位進(jìn)行渲染,實現(xiàn)對聲源的追蹤抓拍,為噪聲監(jiān)測提供更加有利的數(shù)據(jù)支撐。
二、產(chǎn)品特點
陣列特點 | 攝像頭特點 |
采用高性能多核處理器,寬范圍內(nèi)實時監(jiān)測; | 高分辨率輸出實時圖像; |
支持噪音聲級監(jiān)測,異常聲音判斷,聲源定位精準(zhǔn); | 支持?jǐn)?shù)字寬動態(tài),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,適應(yīng)不同環(huán)境; |
軟件定義,支持算法在線升級; | 支持螢石平臺,??祷ヂ?lián)接入; |
快速響應(yīng),百毫秒級響應(yīng)速度; | 支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G無線網(wǎng)絡(luò)傳輸,外置雙天線; |
支持短路保護(hù),過壓保護(hù)。 | 支持暖光/紅外光雙補(bǔ)光,暖光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m。 |
三、產(chǎn)品性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | AWA6282型聲源定位儀 | AWA6283型聲源定位儀 |
麥克風(fēng)陣列 | 14個MEMS數(shù)字麥克風(fēng)陣列 | 64個MEMS數(shù)字麥克風(fēng)陣列 |
陣列類型 | 均勻圓陣 | 多臂螺旋陣列 |
探測范圍 | 水平0°~360°,垂直0°~90° | 正面60°范圍內(nèi)實時監(jiān)測 |
檢測距離 | 檢測半徑不小于50m | 檢測距離不小于50 m |
信噪比 | 65.0 dB | |
靈敏度 | -26 dB(94 dBSPL@1kHz) | |
響應(yīng)時間 | ≤200 ms | ≤100 ms |
頻率范圍 | 100 Hz~16 kHz | 100 Hz~24 kHz |
攝像頭 | 分辨率可達(dá)2560×1440@25 fps | |
工作溫度 | -30℃~60℃ | |
防水等級 | IP65 |
>
發(fā)表評論