>
產(chǎn)品分類 >
環(huán)境監(jiān)測儀器 >
無線建筑聲學測量系統(tǒng) >
AWA1651型信號發(fā)生器+AWA1652型信號發(fā)生器+AWA1653型信號發(fā)生器一、產(chǎn)品概述
AWA1651型信號發(fā)生器
AWA1651型信號發(fā)生器是一款利用數(shù)字信號合成原理開發(fā)的多功能信號發(fā)生器。它可以產(chǎn)生正弦波、掃頻正弦波、掃幅正弦波、正弦波猝發(fā)音、白噪聲、粉紅噪聲等多種信號。采用數(shù)字合成技術(shù)產(chǎn)生信號,頻率和幅度非常穩(wěn)定。
滿足JJG607-2003《聲頻信號發(fā)生器檢定規(guī)程》;適用于教學、科研、計量部門和工廠生產(chǎn)線作為聲頻信號發(fā)生器使用。更適合應用在聲學儀器檢測領(lǐng)域,內(nèi)置精密衰減器和猝發(fā)音滿足JJG188《聲級計檢定規(guī)程》、JJG449-2014《倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器檢定規(guī)程》等要求。具有程控接口,與計算機等配合可組成聲級計自動測試系統(tǒng)。
AWA1652型信號發(fā)生器
AWA1652型信號發(fā)生器是一款利用數(shù)字信號合成原理開發(fā)的多功能信號發(fā)生器,是型信號發(fā)生器的升級換代產(chǎn)品,正弦信號頻率范圍擴展至0.05Hz~1AWA1651覆蓋次聲、可聽聲、超聲和水聲的頻率范圍,總失真顯著降低(在10 Hz~40MHz,kHz頻率范圍指標0.02%,通常能達到0.01%),最大信號輸出電壓20V(RMS)??梢援a(chǎn)生正弦信號、白噪聲、窄帶白噪聲、粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、猝發(fā)音、掃頻正弦波、掃幅正弦波,具有高輸出電壓、高穩(wěn)定特性等特點,適應更多聲頻測試要求??梢耘c計算機和其他儀器配合組成聲學和振動自動測試系統(tǒng)。
AWA1652型信號發(fā)生器滿足JJG607-2003《聲頻信號發(fā)生器檢定規(guī)程》;可應用于聲學、電聲學、超聲、水聲、振動等檢測領(lǐng)域,滿足相關(guān)檢定規(guī)程和校準規(guī)范??蓮V泛應用于計量、科研、學校、實驗室和工廠企業(yè)作為通用聲頻信號發(fā)生器使用。
AWA1653型信號發(fā)生器
AWA1653型信號發(fā)生器是一款利用數(shù)字信號合成原理開發(fā)的便攜式多功能信號發(fā)生器,可以產(chǎn)生正弦信號、白噪聲、窄帶白噪聲、粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、猝發(fā)音、掃頻正弦波、掃幅正弦波、STIPA信號等。具有高輸出電壓、高穩(wěn)定性等特點,體積小,重量輕,便于攜帶。
該儀器主要應用作為聲學檢測儀器,也可作為通常聲頻信號發(fā)生器使用,滿足JJG188-2017、JJG778-2019、JJG655-2021、JJG449-2014等檢定規(guī)程對信號發(fā)生器的性能要求,用于檢定校準聲級計、噪聲統(tǒng)計分析儀、噪聲劑量計、倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器等。特別適用于在戶外現(xiàn)場按JJG1095-2024進行環(huán)境噪聲自動監(jiān)測儀的檢定校準,以及作為現(xiàn)場建筑聲學測量用的信號發(fā)生器使用,STIPA信號可用于語言傳輸指數(shù)測量以客觀評價語言可懂度。
二、主要特點
超大頻率范圍:0.05Hz~1MHz
支持與PC端軟件或其它儀器通訊,實現(xiàn)自動測試
超大輸出幅度,失真小
內(nèi)置鋰電池超長續(xù)航,便于現(xiàn)場使用
內(nèi)置精密衰減器,多類型信號輸出
超大彩屏,支持觸控和按鍵操作
三、系統(tǒng)配置
產(chǎn)品型號 | AWA1651型信號發(fā)生器 | AWA1652型信號發(fā)生器 | AWA1653型信號發(fā)生器 | |
輸出信號類型 | 正弦波、猝發(fā)音、掃頻正弦波 、 | |||
掃幅正弦波、白噪聲、窄帶白噪聲、 | 正弦信號、白噪聲、窄帶白噪聲、 | 正弦波、猝發(fā)音、掃頻正弦波、 | ||
粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲 | 粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、猝發(fā)音、 | 掃幅正弦波、白噪聲、窄帶白噪聲、 粉紅噪聲、窄帶粉紅噪聲、STIPA信號 | ||
(含模擬節(jié)目信號, | 掃頻正弦波、掃幅正弦波 | |||
滿足標準IEC 60065要求) | ||||
正弦波信號 | 頻率范圍 | 10 Hz~100 kHz(±0.1 dB) | 0.05 Hz~200 kHz(±0.1 dB) | |
1 Hz~200 kHz(±0.2 dB) | 200 kHz~500 kHz(±0.3 dB) | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) | ||
頻率準確度 | 500 kHz~1 MHz(±1.0 dB) | |||
優(yōu)于±0.01% | 優(yōu)于±0.01% | 優(yōu)于±0.1% | ||
輸出電壓范圍 | 0.1 Vrms~15 Vrms(未經(jīng)衰減) | 0.1 Vrms~20 Vrms(未經(jīng)衰減) | 0.1 Vrms~20 Vrms(未經(jīng)衰減) | |
電壓示值誤差 | 優(yōu)于±2.5%(50μV~15V) | 優(yōu)于±2 . 0%(20μV~20V) | 優(yōu)于±2 . 5%(10μV~20V) | |
衰減器 | 程控,衰減幅度0 dB~100 dB, | 程控,衰減幅度0 dB~100 dB, | ||
程控,衰減幅度0~100 dB, | 最小分檔0.01 dB, | 最小分檔0.01 dB, | ||
最小分檔0.01 dB, | 衰減1 dB誤差優(yōu)于±0.05 dB | 衰減1 dB誤差優(yōu)于±0.05 dB, | ||
全量程衰減誤差優(yōu)于±0.05 dB | 衰減60 dB誤差優(yōu)于±0.10 dB | 衰減60 dB誤差優(yōu)于±0.10 dB, | ||
全量程衰減誤差優(yōu)于±0.20 dB | 全量程衰減誤差優(yōu)于±0.20 dB | |||
總失真 | 10 Hz~40 kHz小于0.02% | |||
小于0.03%(10 Hz~40 kHz) | 5 Hz~110 kHz小于0.1% | 小于0.03%(10Hz~40 kHz) | ||
掃頻正弦波 | 頻率范圍 | 1 Hz~200 kHz | 1 Hz~200 kHz | 20 Hz~20 kHz |
掃頻時間 | 1s~100 s | 1 s~100 s | 1s~100 s | |
掃頻方式 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單選或雙向 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | |
掃幅正弦波 | 幅度范圍 | 0.001 V~15V | 0.5 mV~15V | 0.001 V~10V |
掃幅時間 | 1s~100 s | 1s~100 s | 1s~100 s | |
掃幅方式 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單選或雙向 | 對數(shù)或線性,單次或連續(xù), 單向或雙向 | |
白噪聲 | 頻率范圍 | 20 Hz~40 kHz | 20 Hz~40 kHz | 20 Hz~20 kHz |
頻譜均勻性 | 不超過1.0 dB | 在規(guī)定的頻段內(nèi)不超過2.0 dB | 不超過2.0 dB | |
信號幅度 | 0.1 V~7V(有效值、未經(jīng)過衰減) | 0.1V~6V | 0.1 V~6V(有效值、未經(jīng)過衰減) | |
窄帶噪聲帶寬 | 1/3 OCT | 1/3 OCT | 1/3 OCT | |
粉紅噪聲 | 頻率范圍 | 25 Hz~32 kHz | 20 Hz~40 kHz | 20 Hz~20 kHz |
頻譜均勻性 | 在規(guī)定的頻段內(nèi)不超過1.5 dB | 在規(guī)定的頻段內(nèi)不超過2.0 dB | 在規(guī)定的頻段內(nèi)不超過2.0 dB | |
信號幅度 | 0.1 V~7 V(有效值、未經(jīng)過衰減) | 0.1 V-6V | 0.1 V~6V(有效值、未經(jīng)過衰減) | |
頻率范圍 | 1 Hz~200 kHz | 0.5 Hz~200 kHz(±0.2 dB) | 1 Hz~20 kHz | |
猝發(fā)音 | 猝發(fā)音周期 | 0.1 ms~100 s | 0.1 ms~100000 ms,誤差優(yōu)于±1% | 0.1 ms~99999 ms,誤差優(yōu)于±1% |
信號持續(xù) | 0.1 ms~100s | 0.1 ms~100000 ms,誤差優(yōu)于±1% | 0.1 ms~99999 ms,誤差優(yōu)于±1% | |
猝發(fā)方式 | 單個或連續(xù),正向或反向 | 猝發(fā)或連續(xù) | 單個或連續(xù),正向或反向 | |
STIPA信號 | 信號幅度 | —— | —— | 0.1 V~2V |
電池 | 220 V/110 V,50 Hz交流電 | 10000 mA鋰電池, | 5000 mA鋰電池, | |
滿電可使用15 h以上 | 滿電可使用8 h以上 | |||
外形尺寸 | 340×140×360(mm) | 362×295×160(mm) | 185×74×38(mm) | |
重 量 ( k g ) | 約4.5 | 約6.5 | 約0.42 |
>
發(fā)表評論